<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Popponny!</title>
	<atom:link href="http://popponny.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://popponny.se</link>
	<description>Popkulturell analys på rätt sätt</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:25:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cee-Los överraskningshit &#8216;Fuck You&#8217; får en mer officiell video</title>
		<link>http://popponny.se/videobubbel/cee-los-overraskningshit-fuck-you-far-en-mer-officiell-video/</link>
		<comments>http://popponny.se/videobubbel/cee-los-overraskningshit-fuck-you-far-en-mer-officiell-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Hinderson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videobubbel]]></category>

		<category><![CDATA[Cee-Lo]]></category>

		<category><![CDATA[Fuck You]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Musikvideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popponny.se/?p=45434</guid>
		<description><![CDATA[Cee-Lo Green har en förmåga att släppa låtar som blir plötsliga internetsuccéer. Först var det &#8220;Crazy&#8221;, läckt 2005 från hans ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-45439" title="Cee-Lo" src="http://popponny.se/uploads/2010/09/tn_cee-lo-fuck-you.jpg" alt="Cee-Lo" width="180" height="180" />Cee-Lo Green har en förmåga att släppa låtar som blir plötsliga internetsuccéer. Först var det &#8220;Crazy&#8221;, läckt 2005 från hans samarbete med Danger Mouse under namnet Gnarls Barkley &#8212; en låt som lyckades få dåraktighet att låta tilltalande och blev den första låten att någonsin hamna på förstaplats i England enbart baserat på nedladdningar. Och nu, för ett par veckor sedan, släpptes &#8220;Fuck You&#8221;, en trollbindande popsoul-pärla understruken av ett invektiv vi alla i tysthet vill skrika emellanåt. I fallet Cee-Lo är det åt hans gold digger-ex och hennes larviga nya pojkvän; hellre än att vältra sig i självömkan när hans flickvän lämnar honom, meddelar Cee-Lo att han går vidare på ett ultra-modernt sätt.</p>
<p><span id="more-45434"></span></p>
<p>Låten spelades mer än 2 miljoner gånger under de fem första dagarna efter att den släpptes (den är nu uppe i över 4 miljoner visningar) och var omskriven i mer än 4 500 musikbloggar, enligt en talesman på Cee-Los skivbolag. Och det trots &#8212; eller kanske tack vare &#8212; att den ursprungliga videon enbart bestod av typsnitt som animerades i takt med låtens text. I enlighet med låtens Motown-liknande sound har nu den officiella-officiella videon fått en retro retro-look. Den utspelar sig på en amerikansk diner på 50-talet fylld med  Motown-liknande backupsångare, pastellfäger och virvlande dansnummer.</p>
<p><span id="result_box"><span>Handlingen är enkel, av det slag som rör ditt genomsnittliga F. Scott Fitzgerald-tema eller Kanye West-singel. Huvudpersonen är betuttad i en tjej. Tjejen är också betuttad i huvudpersonen, men inte lika mycket som i den rika pojken. Men istället för att jämra om ett brustet hjärta som i låtarna &#8220;Fuck You&#8221; refererar, väljer Cee-Lo ett avsked som vi alla har drömt om: ett hjärtligt fuck you.</span></span></p>
<p class="video"><object width="452" height="366" data="http://www.twitvid.com/player/IAPVG" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.twitvid.com/player/IAPVG" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /></object></p>
 <img src="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=45434" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popponny.se/videobubbel/cee-los-overraskningshit-fuck-you-far-en-mer-officiell-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oskar Linnros blev den stora vinnaren på Rockbjörnen</title>
		<link>http://popponny.se/prisutdelningar/oskar-linnros-blev-den-stora-vinnaren-pa-rockbjornen/</link>
		<comments>http://popponny.se/prisutdelningar/oskar-linnros-blev-den-stora-vinnaren-pa-rockbjornen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Hinderson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prisutdelningar]]></category>

		<category><![CDATA[Aftonbladet]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Oskar Linnros]]></category>

		<category><![CDATA[Rockbjörnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popponny.se/?p=45445</guid>
		<description><![CDATA[Så vad missade du igår genom att inte närvara vid Aftonbladets årliga musikprisgala Rockbjörnen? Inte särskilt mycket! I år hade ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så vad missade du igår genom att inte närvara vid Aftonbladets årliga musikprisgala Rockbjörnen? Inte särskilt mycket! I år hade Rockbjörnen fokus på konsertupplevelser, och ändå var spänningen absolut minimal: Årets kvinnliga liveartist blev Robyn, den manliga motsvarigheten gick till Lars Winnerbäck, Årets konsert gick till Tokio Hotel för deras Stockholmskonserter i våras, och Årets liveband blev inga andra än sill- och nubbe-gruppen Kent. Inte heller särskilt överraskande är att Oskar Linnros, tidigare medlem i hipsterrapduon Snook och Maskinen, tog hem flest priser &#8212; hela två stycken &#8212; för Årets genombrott och Årets svenska låt (&#8221;Från och med du&#8221;). Vi hoppas att du fann nöje i vad du än gjorde igår. [<a title=\"Gå till källa\" href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hZnRvbmJsYWRldC5zZS9ub2plc2JsYWRldC9tdXNpay9yb2NrYmpvcm5lbjIwMTAvYXJ0aWNsZTc3MTMwNDYuYWI=" target=\"_blank\">Aftonbladet</a>]</p>
 <img src="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=45445" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popponny.se/prisutdelningar/oskar-linnros-blev-den-stora-vinnaren-pa-rockbjornen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Få mest valuta för pengarna, anlita Shia LaBeouf</title>
		<link>http://popponny.se/labeouf/fa-mest-valuta-for-pengarna-anlita-shia-labeouf/</link>
		<comments>http://popponny.se/labeouf/fa-mest-valuta-for-pengarna-anlita-shia-labeouf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Hinderson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LaBeouf]]></category>

		<category><![CDATA[C.R.E.A.M.]]></category>

		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>

		<category><![CDATA[Shia LaBeouf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popponny.se/?p=45401</guid>
		<description><![CDATA[Shia LaBeouf, den franska biffen, har för andra året i rad blivit utnämnd till den mest prisvärda skådespelaren i Hollywood ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shia LaBeouf, den franska biffen, har för andra året i rad blivit utnämnd till den mest prisvärda skådespelaren i Hollywood av affärstidningen <em>Forbes</em>. För varje dollar Biffen har fått i lön har den aktuella filmen dragit in 81 dollar, vilket är en hel del, och beror till största del på att han har medverkat i både <em>Indiana Jones 4: Kärnvapenvinter är inga problem när man har ett kylskåp</em> och <em>Transformers 2: Transform 2 Hard</em> som drog in 788 respektive 836 miljoner dollar. Nu väntar världen spänt på vilken skådespelare som ger minst valuta för pengarna. [<a title=\"Gå till källa\" href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ob2xseXdvb2RyZXBvcnRlci5jb20vaHIvY29udGVudF9kaXNwbGF5L2ZpbG0vbmV3cy9lM2k2MTA1MTAzMDA5ODk1ZWRlN2Y1ODM0M2UxNDZjYTBjZQ==" target=\"_blank\">THR</a>]</p>
 <img src="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=45401" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popponny.se/labeouf/fa-mest-valuta-for-pengarna-anlita-shia-labeouf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statens biografbyrå: &#8216;3D är mer skadligt än 2D&#8217;</title>
		<link>http://popponny.se/3d/statens-biografbyra-3d-ar-mer-skadligt-an-2d/</link>
		<comments>http://popponny.se/3d/statens-biografbyra-3d-ar-mer-skadligt-an-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Hinderson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Åldersgräns]]></category>

		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Som hund och katt – Kitty Galores hämnd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popponny.se/?p=45348</guid>
		<description><![CDATA[Häpnadsväckande mästerverket Som hund och katt – Kitty Galores hämnd, en verklighetsbaserad krigsfilm om den kolossala striden mellan människans bästa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häpnadsväckande mästerverket <em>Som hund och katt – Kitty Galores hämnd</em>, en verklighetsbaserad krigsfilm om den kolossala striden mellan människans bästa polare, är enligt Statens biografbyrå betydligt mer hälsovådlig för barn när den visas i 3D än i gammal hederlig 2D och har därför valt att ge filmen två olika åldersgränser. Enligt Anki Dahlin, direktör vid Statens biografbyrå, förstärker det tredimensionella de mer våldsamma inslagen i filmen (som troligtvis är utfört av katter, djurvärldens douchebags). I försvar påpekar Eric Broberg, vd på Walt Disney i Norden, att 3D:n faktiskt &#8220;kan göra en film ännu mer overklig &#8212; eller ha en uttröttningseffekt&#8221;. Ha ha. Hoppsan! Förvänta dig ett samtal från dina chefer snart, Eric Broberg. [<a title=\"Gå till källa\" href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5kbi5zZS9rdWx0dXItbm9qZS9maWxtLXR2LzNkLWZpbG0tZmFyLWhvZ3JlLWFsZGVyc2dyYW5zLTEuMTE2Mjg0MA==" target=\"_blank\">DN</a>]</p>
 <img src="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=45348" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popponny.se/3d/statens-biografbyra-3d-ar-mer-skadligt-an-2d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Våra partiledare listar kultur</title>
		<link>http://popponny.se/listan/vara-partiledare-listar-kultur/</link>
		<comments>http://popponny.se/listan/vara-partiledare-listar-kultur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Bergman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Listan]]></category>

		<category><![CDATA[böcker]]></category>

		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Jan Björklund]]></category>

		<category><![CDATA[Lars Ohly]]></category>

		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>

		<category><![CDATA[Mona Sahlin]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popponny.se/?p=45329</guid>
		<description><![CDATA[I väntan på att kulturen ska bli en valfråga på riktigt publicerade GP i går en artikel som kanske är ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_45332" class="wp-caption alignright" style="width: 180px"><img class="size-full wp-image-45332" title="Fotokredd: SVT" src="http://popponny.se/uploads/2010/08/partiledardebatt_svt.jpg" alt="Fotokredd: SVT" width="180" height="180" /><p class="wp-caption-text">Fotokredd: SVT</p></div></p>
<p>I väntan på att kulturen ska bli en valfråga på riktigt publicerade GP i går <a title=\"Gå till länk\" href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ncC5zZS9ueWhldGVyL3ZhbGV0MjAxMC8xLjQzNTQ5OS1uYXItcGFydGlsZWRhcm5hLXNqYWx2YS1mYXItdmFsamE=" target=\"_blank\">en artikel</a> som kanske är menat som något sorts substitut. Varje partiledare har fått lista sina bästa böcker, filmer och musik (Reinfeldt och Sahlin gjorde dessutom samma sak i <a title=\"Gå till länk\" href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5teXBhcGVyLnNlL3Nob3cvbm9qZS9zaG93LmFzcD9waWQ9MjQ1MjI2MzAyMTYzNDg=" target=\"_blank\">månadens nummer av </a><em><a title=\"Gå till länk\" href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5teXBhcGVyLnNlL3Nob3cvbm9qZS9zaG93LmFzcD9waWQ9MjQ1MjI2MzAyMTYzNDg=" target=\"_blank\">Nöjesguiden</a></em>). Värdet av allt detta höjer sig naturligtvis inte över simpel kuriosa. Eller?</p>
<p>Men först. Jan Björklund är överlägset sämst. Detta är inte ett politiskt ställningstagande från vår sida, utan ett kulturelitistiskt konstaterande. Vi säger inte att partiledarnas smak bör styra vilka ni ska rösta på men kom igen, <em>Änglar och Demoner</em> är ju inte ens Dan Browns bästa bok.</p>
<p><span id="more-45329"></span></p>
<p>Hursomhelst. Det som är mest intressant är kanske den uppenbara bristen på politiskt laddad kultur i partiledarnas val. När det kommer till användandet av kultur i politikens tjänst har vänsterns historiskt varit starka. Något som syns i Ohlys val av Ebba Grön och kanske lite i Mona Sahlins &#8220;The Boss, det vill säga Bruce Springsteen&#8221;, han är väl socialdemokrat, eller hur var det?</p>
<p>Annars är det rätt tunnsått. Man skulle väl för all del kunna se Reinfeldts <em>Gökboet</em> som ett antiauktoritärt statement, men var är <em>Och världen skälvde</em>, var är <em>Vredens druvor</em>? Var är <em>Pansarkryssaren Potemkin</em> och <em>Diktatorn</em>? Ska inte våra partiledare föreställa politiskt intresserade personer? Om man är lagd åt det hållet skulle man kunna dra slutsatsen att detta beror på Sveriges urvattnade blockpolitik där det ena partiet är det andra likt. Och förmodligen skulle man ha rätt.</p>
<p>[<a title=\"Gå till källa\" href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ncC5zZS9ueWhldGVyL3ZhbGV0MjAxMC8xLjQzNTQ5OS1uYXItcGFydGlsZWRhcm5hLXNqYWx2YS1mYXItdmFsamE=" target=\"_blank\">GP</a>]</p>
 <img src="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=45329" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popponny.se/listan/vara-partiledare-listar-kultur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modeller som döda fåglar i Water &#038; Oil, och andra kontroversiella konstverk</title>
		<link>http://popponny.se/kontroverser/modeller-som-doda-faglar-i-water-oil-och-andra-kontroversiella-konstverk/</link>
		<comments>http://popponny.se/kontroverser/modeller-som-doda-faglar-i-water-oil-och-andra-kontroversiella-konstverk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Johansson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kontroverser]]></category>

		<category><![CDATA[Kristen McMenamy]]></category>

		<category><![CDATA[mode]]></category>

		<category><![CDATA[Stephen Meisel]]></category>

		<category><![CDATA[Vogue]]></category>

		<category><![CDATA[Water & Oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popponny.se/?p=45261</guid>
		<description><![CDATA[På Pressbyrån, någonstans bakom ELLE Interiör och danska stickmagasin, skymtar Vogue Italias grådaskiga omslag och lilaglansiga rubrik. En likstel Kristen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_45268" class="wp-caption alignnone" style="width: 578px"><img class="size-full wp-image-45268" title="Fotokredd: Stephen Meisel, Vogue Magazine" src="http://popponny.se/uploads/2010/08/tn_vogue.jpg" alt="Fotokredd: Stephen Meisel, Vogue Magazine" width="578" height="331" /><p class="wp-caption-text">Fotokredd: Steven Meisel, Vogue Magazine</p></div></p>
<p>På Pressbyrån, någonstans bakom <em>ELLE Interiör</em> och danska stickmagasin, skymtar <em>Vogue Italia</em>s grådaskiga omslag och lilaglansiga rubrik. En likstel Kristen McMenamy ligger lutad mot en sten, bleka ögon riktade uppåt, mörka dimmor runtomkring. Nedanför henne står &#8220;The Last Wave&#8221; i guldbokstäver. Det är den första föraningen om Steven Meisels <em>Water &amp; Oil</em>, ett tjugofyrasidigt fashion shoot där McMenamy poserar som en uppspolad fågel bland kantiga klippor. Hon hostar vatten, tittar med död blick utanför kameran täckt i glansig olja eller ligger klistrad mot marken medan röken rullar in. Hon är klädd i Hussein Chalayan, Alexander McQueen, Miu Miu, Haider Ackermann, Ann Demeulemeester. Det är en tänkt reaktion på oljekrisen i mexikanska golfen, och reaktioner har den väckt.</p>
<p><span id="more-45261"></span></p>
<p>Mindre highbrow modekommentatorer som <a href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3RvbWFuZGxvcmVuem8yLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDEwLzA4L3ZvZ3VlLWl0YWxpYS13YXRlci1vaWwuaHRtbA==">Tom &amp; Lorenzo</a><strong> </strong>rasade<sup> ™ </sup>och kallade reportaget &#8220;stupid and offensive&#8221; och tillade: &#8220;Go sell your clothes using images that don&#8217;t have to do with natural and economic devastation.&#8221; <a href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL255bWFnLmNvbS9kYWlseS9mYXNoaW9uLzIwMTAvMDgvbW9kZWxzX3Jlc2VtYmxlX2RlYWRfYmlyZHNfYW5kLmh0bWw/Zj1tb3N0LWNvbW1lbnRlZC1jdXQtN2Q1">The Cuts</a> Charlotte Cowles ställer sig tveksam och säger &#8220;If showcasing the clothing is still the overarching objective in any fashion editorial, shouldn&#8217;t we be able to, you know, <em>see</em> them? They probably looked pretty cool before they were soaked in gasoline.&#8221; Taylor Combs på <a href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yZWZpbmVyeTI5LmNvbS9vaWwtc3BpbGwtZmFzaGlvbi1waG90b3Nob290LWZyb20tdm9ndWUtaXRhbGlhLnBocA==">Refinery 29</a>, å sin sida, går hårdare ut: &#8220;Creating beauty and glamour out of tragedy seems quite fucked up to us, not to mention wasteful and hypocritical.&#8221; Konsensus kan med andra ord sägas vara: fina bilder, men modetidningar ska inte ägna sig åt sådant här. Det är &#8220;stupid&#8221;, &#8220;offensive&#8221;, &#8220;fucked up&#8221;, &#8220;wasteful&#8221; och &#8220;hypocritical&#8221;.</p>
<p>Innan vi börjar prata om just <em>Vogue Italia</em>, Steven Meisel och <em>Water &amp; Oil</em> kan det vara på plats att ta en liten genomgång i ämnet Förbjudna verk. Allen Ginsbergs <a title=\"Gå till Popponny-artikel\" href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3BvcHBvbm55LnNlL3RyYWlsZXItcGFyay9ob3dsLWphbWVzLWZyYW5jby1hci1hbGxlbi1naW5zYmVyZy8=" target=\"_self\"><em>Howl</em></a><strong>, </strong>J. D. Salingers <em>The Catcher in the Rye</em> och George Orwells <em>Animal Farm</em> är bara några som förbjudits för obscent, stötande eller auktoritetskritiskt innehåll. Serge Gainsbourgs och Jane Birkins stönklassiker &#8220;Je t&#8217;aime (moi non plus)&#8221; förbjöds av BBC för sitt sexuella innehåll &#8212; likaså Rolling Stones &#8220;Let&#8217;s Spend the Night Together&#8221; och &#8220;Relax&#8221; med Frankie Goes To Hollywood. Jazzlåten &#8220;Gloomy Sunday&#8221; förbjöds också från att spelas när det begav sig, men av ett helt annat skäl &#8212; den ansågs &#8220;för sorgsen&#8221;. Att kultur provocerar, stökar eller anses omoralisk brukar med andra ord inte innebära något negativt; behöver jag ens nämna &#8220;Fontänen&#8221;?</p>
<p>Meisel kan således berömma sig själv för att ha gjort ett bra jobb. För kritiken som riktats mot <em>Water &amp; Oil</em> är praktiskt taget exakt samma som riktats mot annan konst som legat i framkant eller utmanat gängse definitioner av vad den ska omfatta &#8212; det visar de känslostarka reaktionerna. Hade <em>Water &amp; Oil</em> visat en Hollywoodkändis poserandes i Atelier Versace-klänning hade argumenten om att shootet &#8220;glamouriserar&#8221; oljekatastrofen varit något mer begripliga, men vad &#8212; förutom att de här gestaltas av en modell och att grundförutsättningen för fotoserien är &#8220;modejobb&#8221; &#8212; skiljer egentligen <em>Water &amp; Oil</em>-bilderna från sådana på oljekletiga fåglar och djur uppspolade på stränder, sett till associationer och uppsåt? Även om kritikerna inte kommer erkänna det är det troligen främst oviljan att acceptera att mode kan vara annat än skönhet och eskapism som ligger i vägen för att ta det här reportaget för vad det är. Det vill säga en konstnärlig tolkning av en samhällshändelse. Vilket, i sig, är långt ifrån nytt och provocerande.</p>
<p>Och nej, man kan inte &#8220;se kläderna&#8221;, men guess what: det kanske inte är meningen.<em> Howl</em> var kanske inte tänkt som stillsam eftermiddagsläsning och Marcel Duchamp kanske inte vände upp och ned på en pissoar för att någon skulle vilja ställa den i sitt vardagsrum. Det här är inte Atelier Versace, det är något annat. Något mycket, mycket mer spännande.</p>
<p><em>Hanna Johansson har skrivit för FLM, ponton och FORM. Hon bloggar på <a title=\"Gå till länk\" href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3lvaWNrcy5ibG9nc3BvdC5jb20v" target=\"_blank\">Yoicks</a>.</em></p>
 <img src="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=45261" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popponny.se/kontroverser/modeller-som-doda-faglar-i-water-oil-och-andra-kontroversiella-konstverk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sufjan Stevens går electro</title>
		<link>http://popponny.se/spellistan/sufjan-stevens-gar-electro/</link>
		<comments>http://popponny.se/spellistan/sufjan-stevens-gar-electro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Hinderson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spellistan]]></category>

		<category><![CDATA[Ladda ner]]></category>

		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Sufjan Stevens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popponny.se/?p=45253</guid>
		<description><![CDATA[Bloggosfärens färskaste mp3:or.
Sufjan Stevens, &#8220;I Walked&#8221;
Sufjan Stevens har varit en upptagen man på sistone. Förrförra veckan släppte han helt utan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-45255" title="Sufjan Stevens" src="http://popponny.se/uploads/2010/08/tn_sufjan_stevens.jpg" alt="Sufjan Stevens" width="180" height="180" /><em>Bloggosfärens färskaste mp3:or.</em></p>
<p><strong>Sufjan Stevens, <a title=\"Lyssna på låt\" href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3BvcHBvbm55LnNlL3VwbG9hZHMvMjAxMC8wOC9zdWZqYW4tc3RldmVucy1pLXdhbGtlZC5tcDM=" target=\"_self\">&#8220;I Walked&#8221;</a></strong><br />
Sufjan Stevens har varit en upptagen man på sistone. Förrförra veckan släppte han helt utan förvarning en ny 60 minuter lång EP vid namn <em>All Delighted People, o</em>ch inte långt därefter kom nyheten om en ny LP, <em>The Age of Adz</em> (&#8221;adz&#8221; uttalas &#8220;odds&#8221; och är förmodligen användbart för spelare av engelska Alfapet), som kommer den 12:e oktober och är den första officiella fullängdaren sedan <em>Illinois</em> släpptes för drygt fem år sedan. Nu har också det albumets första smakprov funnit sin väg online, och trots pressmeddelandets löfte om ett &#8220;medvetet elektroniskt, syntetiserat (och ibland dansant!)&#8221; sound har den kepsklädde trubaduren som tur är inte glömt bort att skriva en melodi. Efter en långsam start med ett ensamt dubliknande beat och ett försynt orgelriff, byggs låten gradvis upp mot ett änglalikt klimax påminnande om Stevens tidigare, mer organiska material. Visst, det är konventionellt, men efter en EP med låtar i 17-minutersomfånget är det bra att få andas lite.</p>
 <img src="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=45253" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popponny.se/spellistan/sufjan-stevens-gar-electro/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://popponny.se/uploads/2010/08/sufjan-stevens-i-walked.mp3" length="7257168" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Emmygalan 2010: Mad Men bästa tv-drama för tredje året i rad</title>
		<link>http://popponny.se/prisutdelningar/mad-men-basta-tv-drama-for-tredje-aret-i-rad/</link>
		<comments>http://popponny.se/prisutdelningar/mad-men-basta-tv-drama-for-tredje-aret-i-rad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Hinderson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prisutdelningar]]></category>

		<category><![CDATA[Breaking Bad]]></category>

		<category><![CDATA[Bryan Cranston]]></category>

		<category><![CDATA[Emmy]]></category>

		<category><![CDATA[Kyra Sedgwick]]></category>

		<category><![CDATA[Mad Men]]></category>

		<category><![CDATA[Modern Family]]></category>

		<category><![CDATA[The Closer]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://popponny.se/?p=45226</guid>
		<description><![CDATA[I natt gick den amerikanska Emmygalan av stapeln i Los Angeles och föga förvånande gick priset för årets bästa tv-drama ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I natt gick den amerikanska Emmygalan av stapeln i Los Angeles och föga förvånande gick priset för årets bästa tv-drama för tredje året i rad till AMC:s überfavorit <em>Mad Men</em>, de svenska kultursidornas <a title=\"Gå till källa\" href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy53ZWlyZHNjaWVuY2Uuc2UvP3A9NjkxMQ==" target=\"_blank\">mest omdiskuterade</a> tv-serie i år. Andra vinnare inkluderade Bryan Cranston, som vann för bästa manliga huvudroll i ett drama för <em>Breaking Bad </em>medan den kvinnliga motsvarigheten gick till Kyra Sedgwick i <em>The Closer</em>; Jim Parsons vann för bästa manliga huvudroll i en komedi för <em>The Big Bang Theory</em>. Men bäst av allt är att <em>Modern Family</em> vann för bästa komediserie, vilket betyder att <a title=\"Gå till länk\" href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3NreTEuc2t5LmNvbS9tb2Rlcm4tZmFtaWx5LWVtbXktYXdhcmRzLXRyaWNrZXJ5" target=\"_blank\">detta</a> nu (förhoppningsvis) kommer att hända. Se alla vinnare <a title=\"Gå till länk\" href="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy50dnNxdWFkLmNvbS9lbW15cy9ub21pbmVlLXdpbm5lcg==" target=\"_blank\">här</a>.</p>
 <img src="http://popponny.se/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=45226" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://popponny.se/prisutdelningar/mad-men-basta-tv-drama-for-tredje-aret-i-rad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ja, det kommer att komma en uppföljare till The Human Centipede</title>
		<link>http://popponny.se/tusenfotingar/ja-det-kommer-att-komma-en-uppfoljare-till-the-human-centipede/</link>
		<comments>http://popponny.se/tusenfotingar/ja-det-kommer-att-komma-en-uppfoljare-till-the-human-centipede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Hinderson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tusenfotingar]]></category>

		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Mun-mot-anus]]></category>

		<category><![CDATA[The Human Centipede]]></category>

		<category><![CDATA[Tom Six]]></category>

